| ブランド名: | GBS |
| モデル番号: | GBS-DE0.9MW |
| MOQ: | ネゴシエーション |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | T/Tの30%の高度沈殿物は荷を積むか、または相談する前に、バランス支払いました。 |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10,000,000 Wh |
分散エネルギー蓄積、0.9MW、GBS、GBsystemのためのバックアップ リチウム電池
| 項目 | 変数 |
| 評価される電圧 | 704V |
| わずかな容量 | 1300Ah |
| システム容量 | 0.9MWh |
| 充満締切り電圧 | 803V |
| 締切り電圧の排出 | 616V |
| 正常な充満流れ | 74A |
| 正常な放出流 | 74A |
| 即時充満流れ | 200A |
|
即時の放出流 |
200A |
| 生命 | >10年(25℃) |
エネルギー蓄積システム
電池システム、消火活動システム、DCのキャビネット、換気はからシステムおよび総合システム成っています。
![]()
![]()