| ブランド名: | GBS |
| モデル番号: | 24V50Ah |
| MOQ: | ネゴシエーション |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | T/Tの30%の高度沈殿物は荷を積むか、または相談する前に、バランス支払いました。 |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10,000,000 Wh |
AGV電池、リチウム電池、力電池、24V 40Ah 50Ah 100Ah 150Ah 200Ah 345Ah、GBS、GBsystem
製品の機能
| 数 | Itme | 変数 |
| 1 | わずかな電圧 | 24V DC |
| 2 | 評価される容量(0.2C) | 50Ah |
| 3 | 重量 | 28kg |
| 4 | サイズ | 550×68.5×450mm |
| 5 |
電気量 |
1280Wh |
| 6 | 充満モード | 一定した現在の一定した圧力 |
| 7 | 連続的な充満流れ | ≤15A (0.30C) |
| 8 | 最高充満流れ | ≤25A (0.50C) |
| 9 | 連続的な放出流 | ≤50A (1.00C) |
| 10 | 最高の放出流 | ≤150A (3.00C) |